<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomBlog &#187; 07. トピックス</title>
	<atom:link href="http://www.most-web.com/tomblog/topics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.most-web.com/tomblog</link>
	<description>tomBlog,Apple,Adobe,director,flash,音楽</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 15:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>秋葉原で通り魔</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2008/06/08/463/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2008/06/08/463/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 05:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2008/06/08/463/</guid>
		<description><![CDATA[今日、13時30分くらいに知人か電話がありました。
「あ〜、電話に出てよかった。秋葉原に行っていて、事件に巻き込まれてるんじゃないかと思って電話した・・・・」
とのことでした。
ニュースサイトを見てみると、秋葉原で刃物を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日、13時30分くらいに知人か電話がありました。</p>
<p>「あ〜、電話に出てよかった。秋葉原に行っていて、事件に巻き込まれてるんじゃないかと思って電話した・・・・」</p>
<p>とのことでした。</p>
<p>ニュースサイトを見てみると、秋葉原で刃物を持った男が、通行人を次々と切り付け、16人が負傷し、うち、5名が心肺停止状態だという。<br />
犯人は逮捕された模様。</p>
<p>知り合いが、被害に遭っていないなければいいのですが・・・・・</p>
<p>こういう人って、どんな心理状態で、このような事件を起こすのでしょうかね？<br />
僕には、理解しがたい。<br />
少なくとも事件を起こすことで、いままでのような生活は過ごせなくなる。<br />
さらに、死刑の可能性も多大。<br />
いまの生活がいやでいやでしょうがないんだったら、勝手に一人で誰にも分からないように自殺しろよって思いますが。。。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2008/06/08/463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルで YouTube</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/28/427/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/28/427/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/28/427/</guid>
		<description><![CDATA[ドコモの携帯電話（の一部）で、YouTube が使えるようになりました。現在、904 シリーズ以上をお持ちの方にお使いいただけます。
短かめの動画は、900 シリーズ以上、703 シリーズ以上（Pシリーズを除く）でも動く [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ドコモの携帯電話（の一部）で、YouTube が使えるようになりました。現在、904 シリーズ以上をお持ちの方にお使いいただけます。<br />
短かめの動画は、900 シリーズ以上、703 シリーズ以上（Pシリーズを除く）でも動くはずですが、2分半以上の長い動画になると再生できない場合があります。<br />
その他の機種をお持ちの方は、今はごめんなさい。少しでも早く対応機種を増やせるように、開発その他を進めていきます。</p>
<p>詳細は、<a href="http://jp.youtube.com/blog?entry=KdOZYoxkUD4" target="_blank">こちら</a></p></blockquote>
<p>僕の使っている携帯電話は、P903iなので、上記の条件からは外れていますが、2分半くらいまでのものだったら、見ることができました。<br />
最初アクセスした際に、「iモーションタイプ設定を変更してください」と表示されたので、<br />
待ち受け画面から、iモードボタンを押して、</p>
<p>iモード設定 ==> iモーション設定 ==> iモーションタイプ設定 ==> 標準・ストリーミング</p>
<p>に設定しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/28/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＵＦＯ？　アルゼンチン空軍が調査</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/19/415/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/19/415/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/19/415/</guid>
		<description><![CDATA[アルゼンチン中部リオクアルトで、空を飛ぶ光る物体を多くの住民が目撃し、ＥＦＥ通信などによると同国空軍が「飛行機や人工衛星ではない」として調査を始めた。
詳細は、こちら
数百人の住民が、なぞの飛行物体を目撃したらしい。
U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>アルゼンチン中部リオクアルトで、空を飛ぶ光る物体を多くの住民が目撃し、ＥＦＥ通信などによると同国空軍が「飛行機や人工衛星ではない」として調査を始めた。</p>
<p>詳細は、<a href="http://www.asahi.com/international/update/0118/TKY200801180367.html" target="_blank">こちら</a></p></blockquote>
<p>数百人の住民が、なぞの飛行物体を目撃したらしい。</p>
<p>UFOに関しては、世界各国の超機密情</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/19/415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日立GST、業界最大500GBの2.5インチHDDを発表</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/08/394/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/08/394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/08/394/</guid>
		<description><![CDATA[日立グローバルストレージテクノロジーズ（日立GST）は2008年1月7日、ノートパソコン向け2.5インチのハードディスク（以下、HDD）としては最大容量となる500GBのHDD「Travelstar 5K500」を発表し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>日立グローバルストレージテクノロジーズ（日立GST）は2008年1月7日、ノートパソコン向け2.5インチのハードディスク（以下、HDD）としては最大容量となる500GBのHDD「Travelstar 5K500」を発表した。出荷は2008年2月を予定。<br />
詳細は、<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/news/flash/556845.html" target="_blank">日立GST、業界最大500GBの2.5インチHDDを発表</a>
</p></blockquote>
<p>いやー、すごいですね。2.5インチで500GBですか。<br />
僕のMacBookProも内蔵500GBにできるってことですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2008/01/08/394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE1394（FireWire）に新規</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/19/386/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/19/386/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/19/386/</guid>
		<description><![CDATA[1394 Trade Association（1394 TA）は米国時間12月13日、FireWireの最新の電気的仕様「S3200」を発表した。この仕様は既存のIEEE1394b規
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1394 Trade Association（1394 TA）は米国時間12月13日、FireWireの最新の電気的仕様「S3200」を発表した。この仕様は既存のIEEE1394b規</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/19/386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>約25メートルの人骨？！</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/18/383/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/18/383/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/18/383/</guid>
		<description><![CDATA[
これは、本物なのか？作業をしている通常の人の体全体より数倍大きな
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.most-web.com/tomblog/wp-content/uploads/2007/12/pic_11978561645532.jpg" width="487" height="371" alt="約25メートルの人骨" class="imageframe" /></p>
<p>これは、本物なのか？作業をしている通常の人の体全体より数倍大きな</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/18/383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSデジタル普及数3000万件を達成</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/369/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/369/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/369/</guid>
		<description><![CDATA[BSデジタル普及数3000万件を達成、新たに3局が放送開始 &#8211; 日経トレンディネット
こちら、「quickpost」のテストでの投稿。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20071203/1004957/">BSデジタル普及数3000万件を達成、新たに3局が放送開始 &#8211; 日経トレンディネット</a></p>
<p>こちら、「quickpost」のテストでの投稿。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLEO</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/362/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/362/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[PLEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/362/</guid>
		<description><![CDATA[
PLEOって、知らなかったのですが、
『PLEO』は、ファービー開発の中心人物であるケイラブ・チャン氏、NextSport社元CEOのボブ・クリストファー氏、ルーカスフィル
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.most-web.com/tomblog/wp-content/uploads/2007/12/pleo.jpg" rel="lightbox[pics362]"><img src="http://www.most-web.com/tomblog/wp-content/uploads/2007/12/pleo.thumbnail.jpg" width="500" height="343" alt="PLEO" class="imageframe" border="0" /></a></p>
<p>PLEOって、知らなかったのですが、</p>
<blockquote><p>『PLEO』は、ファービー開発の中心人物であるケイラブ・チャン氏、NextSport社元CEOのボブ・クリストファー氏、ルーカスフィル</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/12/03/362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressのAutomatticがGravatarを買収</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/19/318/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/19/318/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>斉藤 智喜</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[Automattic]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatarを]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Mullenweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/19/318/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress.comとAkismetを提供している会社AutomatticがGravatarを買収した。
Gravatarはさまざまなウェブサイトで共通に表示される80×80ピクセルのアバター画像を提供するサービス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>WordPress.comとAkismetを提供している会社AutomatticがGravatarを買収した。</p>
<p>Gravatarはさまざまなウェブサイトで共通に表示される80×80ピクセルのアバター画像を提供するサービス</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/19/318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットテレビのJoost、一般向けベータを開始</title>
		<link>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/02/307/</link>
		<comments>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/02/307/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 03:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[07. トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[ネットテレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/02/307/</guid>
		<description><![CDATA[ネットテレビサービスのJoostが「Joost Beta 1.0」の提供を開始した。これまで招待制のクローズドベータ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ネットテレビサービスのJoostが「Joost Beta 1.0」の提供を開始した。これまで招待制のクローズドベータ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.most-web.com/tomblog/2007/10/02/307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
